pandas中文文档
作者: 杨志勇
属性和原始ndarray(s)
pandas对象有许多可以访问元数据的属性:
  • shape: 给出对象的轴尺寸,与ndarray一致
  • 轴标签
    • Series: index (唯一的轴)
    • DataFrame: index (rows) and columns
    • Panel: items, major_axis, and minor_axis

注意,这些可以安全的设置这些属性值。


In [8]: df[:2]
Out[8]: 
                   A         B        C
2000-01-01  0.048869 -1.360687 -0.47901
2000-01-02 -0.859661 -0.231595 -0.52775

In [9]: df.columns = [x.lower() for x in df.columns]

In [10]: df
Out[10]: 
                   a         b         c
2000-01-01  0.048869 -1.360687 -0.479010
2000-01-02 -0.859661 -0.231595 -0.527750
2000-01-03 -1.296337  0.150680  0.123836
2000-01-04  0.571764  1.555563 -0.823761
2000-01-05  0.535420 -1.032853  1.469725
2000-01-06  1.304124  1.449735  0.203109
2000-01-07 -1.032011  0.969818 -0.962723
2000-01-08  1.382083 -0.938794  0.669142
要获取数据结构中的实际数据,只需访问values属性:
In [11]: s.values
Out[11]: array([-1.9339,  0.3773,  0.7341,  2.1416, -0.0112])

In [12]: df.values
Out[12]: 
array([[ 0.0489, -1.3607, -0.479 ],
       [-0.8597, -0.2316, -0.5278],
       [-1.2963,  0.1507,  0.1238],
       [ 0.5718,  1.5556, -0.8238],
       [ 0.5354, -1.0329,  1.4697],
       [ 1.3041,  1.4497,  0.2031],
       [-1.032 ,  0.9698, -0.9627],
       [ 1.3821, -0.9388,  0.6691]])

In [13]: wp.values
Out[13]: 
array([[[-0.4336, -0.2736,  0.6804, -0.3084],
        [-0.2761, -1.8212, -1.9936, -1.9274],
        [-2.0279,  1.625 ,  0.5511,  3.0593],
        [ 0.4553, -0.0307,  0.9357,  1.0612],
        [-2.1079,  0.1999,  0.3236, -0.6416]],

       [[-0.5875,  0.0539,  0.1949, -0.382 ],
        [ 0.3186,  2.0891, -0.7283, -0.0903],
        [-0.7482,  1.3189, -2.0298,  0.7927],
        [ 0.461 , -0.5427, -0.3054, -0.4792],
        [ 0.095 , -0.2701, -0.7071, -0.7739]]])

如果DataFrame或Panel包含同类型数据,则ndarray实际上可以就地修改,并且更改将反映在数据结构中。 对于异构数据(例如,某些DataFrame的列不是完全相同的dtype),情况并非如此。 与轴标签不同,值属性本身无法分配。


注意

使用异构数据时,将选择生成的ndarray的dtype以容纳所涉及的所有数据。 例如,如果涉及字符串,则结果将是对象dtype。 如果只有浮点数和整数,则生成的数组将为float dtype。


标签: ndarray、df、dtype、values、columns
一个创业中的苦逼程序员
  • 回复
隐藏